常德卓越菩悦·文澜府位于常德大道与金丹路交汇处西南角,总建筑面积335319.16平方米,占地面积约156亩。项目小区打打造“运动+社区”模式,规划8大运动模块:运动课堂、阳光客厅、星空营地、森氧公园、轻羽飞扬、动感酷跑、林间秘境、夜光跑道,满足不同家庭成员的休闲运动所需。
常德卓越菩悦·文澜府位于常德大道与金丹路交汇处西南角,总建筑面积335319.16平方米,占地面积约156亩。项目小区打打造“运动+社区”模式,规划8大运动...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 88.00平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 100.00平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 116.00平米 | 建筑面积 |
| 占地面积 | 156亩 |
|---|---|
| 开盘时间 | 2021-10-30 |
| 预售证号 | 常房售2021083号 |
| 建筑面积 | 335319.16㎡ |
| 交房时间 | 2024-06-30 |
| 容 积 率 | 2.6 |
| 开 发 商 | 常德玉沁置业有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 绿 化 率 | 37% |
| 楼盘地址 | 常德大道与金丹路交汇处西南角 |
| 物 业 费 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
| 规划户数 | 2320户 |
| 车 位 数 | 2166个 |
| 总 栋 数 | 24 |
| 售楼地址 | 常德大道与金丹路交汇处西南角 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 住宅70年,商业40年 |
常德卓越菩悦·文澜府位于常德大道与金丹路交汇处西南角,总建筑面积335319.16平方米,占地面积约156亩。项目小区打打造“运动+社区”模式,规划8大运动模块:运动课堂、阳光客厅、星空营地、森氧公园、轻羽飞扬、动感酷跑、林间秘境、夜光跑道,满足不同家庭成员的休闲运动所需。