碧桂园澧州华府约60万方智慧大城,位于津遭大道与运达路交汇处,交通四通八达,配套完善。社区自带约2700㎡幼儿园配套,距财富广场商圈直线距离约1.7公里,距...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 113.00平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 215.00平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 144.00平米 | 建筑面积 |
| 占地面积 | 约300亩 |
|---|---|
| 开盘时间 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 20220011 |
| 建筑面积 | 601870㎡ |
| 交房时间 | 暂无资料 |
| 容 积 率 | 2.8 |
| 开 发 商 | 澧县碧霄房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 |
| 绿 化 率 | 35%% |
| 楼盘地址 | 津澧大道与运达路交汇处 |
| 物 业 费 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | |
| 规划户数 | 3756户户 |
| 车 位 数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 售楼地址 | 津澧大道与运达路交汇处 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 住宅70年,商业40年 |