常德南金城九期位于金霞大道与西站路交汇处,由13栋高层组成,建筑面积237363平方米,容积率为3.0,绿化率35%。项目以优越的区位、卓越的教育配套、纯净的生态及精粹的产品赢得了市场的广泛赞誉。
常德南金城九期位于金霞大道与西站路交汇处,由13栋高层组成,建筑面积237363平方米,容积率为3.0,绿化率35%。项目以优越的区位、卓越的教育配套、纯净...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 93.00平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 107.00平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 114.00平米 | 建筑面积 |
| 占地面积 | 63495㎡ |
|---|---|
| 开盘时间 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 2019032 |
| 建筑面积 | 237363㎡ |
| 交房时间 | 2022-10-30 |
| 容 积 率 | 3.0 |
| 开 发 商 | 常德市顺沅房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 常德市富太物业有限公司 |
| 绿 化 率 | 35% |
| 楼盘地址 | 常德鼎城区桃花源路与和尚湖路交汇处 |
| 物 业 费 | 1.5 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
| 规划户数 | 1526户 |
| 车 位 数 | 1100个 |
| 总 栋 数 | 13 |
| 售楼地址 | 常德鼎城区桃花源路与和尚湖路交汇处 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 住宅70年,商业40年 |
常德南金城九期位于金霞大道与西站路交汇处,由13栋高层组成,建筑面积237363平方米,容积率为3.0,绿化率35%。项目以优越的区位、卓越的教育配套、纯净的生态及精粹的产品赢得了市场的广泛赞誉。