澧县星河汇位于澧县运达路与屈原路交汇处,项目占地面积约77亩,总建筑面积约17万方,项目自带大型社区商业,距万达广场、财富广场等漫县商业中心区仅1.5公里(百度测距),成就便捷式购物体验。近享天然双水系,栗河蜿蜒而过,对望千年澧水北瞰翊武公园,南及澧水风光带公园,推窗瞰江景,下楼即达公园漫步。
星河汇位于澧县运达路与屈原路交汇处,项目占地面积约77亩,总建筑面积约17万方,容积率小于2.6,绿地率约35.37%,是澧县低密度、高绿化率的小区。...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 108.00平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 128.00平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 147.50平米 | 建筑面积 |
| 占地面积 | 51287㎡ |
|---|---|
| 开盘时间 | 2023-01-15 |
| 预售证号 | 澧房售许字(20230002)号,澧房售许字(20230003)号 |
| 建筑面积 | 166624㎡ |
| 交房时间 | 2024-12-31 |
| 容 积 率 | 2.6 |
| 开 发 商 | 澧县嘉盛世纪置业有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 绿 化 率 | 35.1% |
| 楼盘地址 | 澧县运达路与屈原路交汇处 |
| 物 业 费 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
| 规划户数 | 918户 |
| 车 位 数 | 1325个 |
| 总 栋 数 | 14栋 |
| 售楼地址 | 澧县运达路与屈原路交汇处 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 住宅70年,商业40年 |
澧县星河汇位于澧县运达路与屈原路交汇处,项目占地面积约77亩,总建筑面积约17万方,项目自带大型社区商业,距万达广场、财富广场等漫县商业中心区仅1.5公里(百度测距),成就便捷式购物体验。近享天然双水系,栗河蜿蜒而过,对望千年澧水北瞰翊武公园,南及澧水风光带公园,推窗瞰江景,下楼即达公园漫步。