安乡兰乔公馆建筑面积54450.35㎡,占地面积17995.9㎡,容积率2.96,绿化率15.1,规划户数416户,林城置业,精耕安乡15年。继林城现代城、林城国际花苑、林城香格里拉之后,敬献精品系列之作“兰乔圣菲”、“兰乔公馆”及酒店、公寓项目,6盘闪耀、汇聚北城,为品质人居续写精彩,为北城崛起见证未来!
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 124.88平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 141.58平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 143.75平米 | 建筑面积 |
| 占地面积 | 17995.9㎡ |
|---|---|
| 开盘时间 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 安建预许字(2021)第002号 |
| 建筑面积 | 54450.35㎡ |
| 交房时间 | 暂无资料 |
| 容 积 率 | 2.96 |
| 开 发 商 | 湖南林城置业投资有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 楼盘地址 | 安乡浙江路林城国际花苑对面 |
| 物 业 费 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
| 规划户数 | 416户户 |
| 车 位 数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 售楼地址 | 安乡浙江路林城国际花苑对面 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 住宅70年,商业40年 |
安乡兰乔公馆建筑面积54450.35㎡,占地面积17995.9㎡,容积率2.96,绿化率15.1,规划户数416户,林城置业,精耕安乡15年。继林城现代城、林城国际花苑、林城香格里拉之后,敬献精品系列之作“兰乔圣菲”、“兰乔公馆”及酒店、公寓项目,6盘闪耀、汇聚北城,为品质人居续写精彩,为北城崛起见证未来!