常德滨江中心城项目位于沅水二桥旁,项目总占地56万方,其中Ⅰ期占地30万方,容积率为2.8,绿化率25.89%,是德山滨江一个集百货商场、住宅、星级酒店、专业写字楼、精品公寓等于一体的*综合体项目。周边基础配套完善,实现“衣食住行”一体化。
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 126.97平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 135.44平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 99.57平米 | 建筑面积 |
| 占地面积 | 56万㎡ |
|---|---|
| 开盘时间 | 2018-01-08 |
| 预售证号 | 2020062 |
| 建筑面积 | 174500㎡ |
| 交房时间 | 暂无资料 |
| 容 积 率 | 2.8 |
| 开 发 商 | 湖南汉顺置业有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 绿 化 率 | 26% |
| 楼盘地址 | 常德市沅水二桥西望江路与仰止路交汇处 |
| 物 业 费 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
| 规划户数 | 1295户 |
| 车 位 数 | 1867个 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 售楼地址 | 常德市沅水二桥西望江路与仰止路交汇处 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 住宅70年,商业40年 |
常德滨江中心城项目位于沅水二桥旁,项目总占地56万方,其中Ⅰ期占地30万方,容积率为2.8,绿化率25.89%,是德山滨江一个集百货商场、住宅、星级酒店、专业写字楼、精品公寓等于一体的*综合体项目。周边基础配套完善,实现“衣食住行”一体化。