常德浩创南山樾项目北临沅江、西临枉水河湿地公园、南抵崇德路、东临德山大道的围合区域,南山樾6号院项目占地约80余亩,南北楼距最宽达58米,容积率1.6,建筑密度25.5%,绿化率35%。项目毗邻5000余亩德山森林公园、7000余亩枉水河湿地公园,双园环绕,实现“家在公园里,公园在家里”的生活境界。项目规划打造完全人车分流交通体系,营造安全、舒适、便捷的步行环境,提升品质感。
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 122.36平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 118.32平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 134.91平米 | 建筑面积 |
| 占地面积 | 80亩 |
|---|---|
| 开盘时间 | 2019-12-15 |
| 预售证号 | 2019008 |
| 建筑面积 | 128502㎡ |
| 交房时间 | 2021-05-01 |
| 容 积 率 | 1.6 |
| 开 发 商 | 常德浩创房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 浩创物业服务有限公司 |
| 绿 化 率 | 35% |
| 楼盘地址 | 常德经开区善卷路与有德路交会处(德山公园南) |
| 物 业 费 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 车 位 数 | 839个 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 售楼地址 | 常德经开区善卷路与有德路交会处(德山公园南) |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 住宅70年,商业40年 |
常德浩创南山樾项目北临沅江、西临枉水河湿地公园、南抵崇德路、东临德山大道的围合区域,南山樾6号院项目占地约80余亩,南北楼距最宽达58米,容积率1.6,建筑密度25.5%,绿化率35%。项目毗邻5000余亩德山森林公园、7000余亩枉水河湿地公园,双园环绕,实现“家在公园里,公园在家里”的生活境界。项目规划打造完全人车分流交通体系,营造安全、舒适、便捷的步行环境,提升品质感。