安乡山湖海上城项目位于安乡县新城区安乡大道西侧,文贤路以北,子龙路以南,纯银路以西,总建筑面积为283609.47㎡,容积率2.80,建筑密度21.98%,项目自带一万平米风情商业街区,自享品质生活配套,紧邻安乡一中、子龙小学、子龙汽车站等,享便捷生活。
安乡山湖海上城项目位于安乡县新城区安乡大道西侧,文贤路以北,子龙路以南,纯银路以西,总建筑面积为283609.47㎡,容积率2.80,建筑密度21.98%,...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 156.69平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 142.00平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 116.00平米 | 建筑面积 |
| 占地面积 | 约8万㎡ |
|---|---|
| 开盘时间 | 2019-06-02 |
| 预售证号 | 安房预售证(2020)第008号 |
| 建筑面积 | 226112.32 |
| 交房时间 | 暂无资料 |
| 容 积 率 | 2.80 |
| 开 发 商 | 安乡山湖海房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 绿 化 率 | 35.79% |
| 楼盘地址 | 安乡县安乡大道与子龙路交汇处 |
| 物 业 费 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
| 规划户数 | 1658户户 |
| 车 位 数 | 1723个个 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 售楼地址 | 安乡县安乡大道与子龙路交汇处 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 住宅70年,商业40年 |
安乡山湖海上城项目位于安乡县新城区安乡大道西侧,文贤路以北,子龙路以南,纯银路以西,总建筑面积为283609.47㎡,容积率2.80,建筑密度21.98%,项目自带一万平米风情商业街区,自享品质生活配套,紧邻安乡一中、子龙小学、子龙汽车站等,享便捷生活。